EPA Cleaning Schedule
EPA Recommended Carpet Cleaning Frequency Guidelines |
| Day Care Center | Nursing Homes | Homes | Office Buildings | Food Service | Commercial Properties |
| Environmental Conditions | | | 2 Persons, Non-Smoking | 2 Persons, Smoking | Young Kids | Young Kids w/Pets | Ground Floor | High Floors | Restaurants | Retail Stores, Churches |
| Normal | 2 wks | 1 mo | 6-12 mos | 4 mos | 6 mos | 3-6 mos | 3-6 mos | 6-12 mos | 1 mo | 3-6 mos |
| Contanminated Outside Dusty | 1 wk | 1 mo | 2 mos | 2 mos | 1 mo | 1 mo | 1 mo | 2-6 mos | 1 wk | 1 mo |
| Extreme Cold Weather Climates | 2 wks | 1 mo | 4-6 mos | 3 mos | 3 mos | 2 mos | 2-6 mos | 3-9 mos | 2 wks | 2 mos |
| High Humidity Biogenic | 1 wk | 1 wk | 4-6 mos | 4 mos | 3 mos | 2 mos | 2-6 mos | 3-9 mos | 2 wks | 2 mos |
This table is a suggested guideline. Actual soil conditions and cleaning processes may require a varied schedule.
